

 
压力传感器QBM3020
针对工期非费腐蚀性气体
高测量精度
可调特性曲线(线型压力或平方压力输出)
工作AC 24V or DC 13.5...33V
信号输出 DC 0...10V
零点调整
由外壳内的集成支架带来的简单和快速的安装
出色的长期稳定性
校准和温度补偿测量信号
供货时提供塑料管
非常短的响应时间
实际值显示(根据型号有不同的显示)
应用
压力传感器获取当需要高测量精度和质量时的上下方的空气和非腐蚀性气体的压力。由于输出信号可以被设置为平方压力输出,它也适合通过压力测量体积流量。
应用领域
测量通风设备和空调管道中的细微的压力差
检查空气流量
监控过滤器和控制风扇
在空气供应和提取处获得VAV的可变气流
QBM3020型号概览
 型号(ASN)  | 
 产品编号(SSN)  | 压力测量范围  | 
 输出信号  | |
标准  | 可设置的终端值2  | |||
QBM3020-1U  | S55720-S233  | -50...+5Pa  | ±(30...50)Pa  | 0...10V DC  | 
QBM3020-1  | S55720-S234  | 0...100Pa  | 50...100Pa  | 0...10V DC  | 
QBM3020-3  | S55720-S235  | 0...300Pa  | 100...300Pa  | 0...10V DC  | 
QBM3020-5  | S55720-S236  | 0...500Pa  | 300...500Pa  | 0...10V DC  | 
QBM3020-10  | S55720-S237  | 0...1000Pa  | 500...1000Pa  | 0...10V DC  | 
QBM3020-25  | S55720-S238  | 0...2500Pa  | 1600...2500Pa  | 0...10V DC  | 
QBM3020-1D1  | S55720-S239  | 0...100Pa  | 50...100Pa  | 0...10V DC  | 
QBM3020-3D1  | S55720-S240  | 0...300Pa  | 100...300Pa  | 0...10V DC  | 
QBM3020-5D1  | S55720-S241  | 0...500Pa  | 300...500Pa  | 0...10V DC  | 
QBM3020-10D1  | S55720-S242  | 0...100Pa  | 500...1000Pa  | 0...10V DC  | 
QBM3020-25D1  | S55720-S243  | 0...2500Pa  | 1600...2500Pa  | 0...10V DC  | 
1通过数字展示型号(in Pa)
2与使用的平方压力输出特性应用有关